순위 | 이름 | Name | 승패무 | 사용덱 | 후기 |
---|---|---|---|---|---|
🥇 | 이지현 | Jihyun Lee | 6-1-1 (15) | 드래펄트 | Link1 Link2 |
🥈 | 계나원 | Nawon Ghe | 6-1-1 (8) | 리자몽 | Link1 Link2 |
🥉 | 김성헌 | Seong Heon Kim | 6-0-2 (3) | 레지드래고 | Link |
🥉 | 이준희 | Junhee Lee | 6-1-1 (13) | 다크펫가디안 | Link |
5 | 최지훈 | Jihun Choi | 7-1-0 (1) | 루기아 | Link |
6 | 김민석 | Minseok Kim | 6-0-2 (5) | 날뛰는우레 | Link |
7 | 정현성 | Hyunsung Jeung | 6-1-1 (10) | 날뛰는우레 | Link1 Link2 |
8 | 류지현 | Jihyeon Ryu | 6-1-1 (11) | 드래펄트 (야느와르몽) | Link |
9 | 홍주영 | Juyoung Hong | 6-0-2 (2) | 레지드래고 | |
10 | 한지석 | Jiseok Han | 6-0-2 (4) | 루기아 | Link |
11 | 신형우 | Hyungwoo Shin | 6-0-2 (6) | 드래펄트 (피죤투) | Link |
12 | 변성모 | Seongmo Byun | 6-1-1 (7) | 날뛰는우레 | Link1 Link2 |
13 | 최윤제 | Yun Je Choi | 6-1-1 (9) | 가디안 | Link |
14 | 김준 | Jun Kim | 6-1-1 (12) | 가디안 | Link |
15 | 구남혁 | Namhyeok Koo | 6-1-1 (14) | 리자몽 | |
16 | 백준규 | Joongyu Baik | 6-1-1 (16) | 로스트 | Link |
17 | 이승혁 | Seunghyeok Lee | 6-2-0 | 레지드래고 | Link |
18 | 이응현 | Eunghyeon Lee | 6-2-0 | 날뛰는우레 | |
19 | 김용욱 | Yonguk Kim | 6-2-0 | 펄기아 | Link |
20 | 신영찬 | Yeongchan Shin | 6-2-0 | 무쇠가시 | Link |
21 | 이민기 | Minki Lee | 6-2-0 | 레지드래고 | Link |
22 | 박한샘 | Hanseam Park | 6-2-0 | 로스트 | |
23 | 김태경 | Taekyung Kim | 6-2-0 | 펄기아 | Link |
24 | 김경환 | Gyeonghwan Kim | 6-2-0 | 드래펄트 (피죤투) | Link |
25 | 고주호 | Juho Ko | 6-2-0 | 레지드래고 | Link |
26 | 김재혁 | Jaehyeok Kim | 6-2-0 | 파라블레이즈 | Link |
27 | 고영민 | Youngmin Ko | 6-2-0 | 루기아 | Link1 Link2 |
28 | 권혁주 | Hyeokju Kwon | 6-2-0 | 리자몽 | Link1 Link2 |
29 | 이동열 | Dongyeol Lee | 6-2-0 | 리자몽 | |
30 | 이시우 | Siu Lee | 6-2-0 | 날뛰는우레 | Link |
31 | 임병철 | Byeongcheol Im | 6-2-0 | 테라파고스 | Link |
32 | 박찬 | Chan Park | 5-1-2 | 리자몽 |
영문명은 해외 사이트 정보 공유를 위해 별도로 첨부하였습니다.
영문명은 별도로 확인되지 않은 경우 여권 발급시에 권장하는 ‘로마자 표기법’ 을 따라 표기하였습니다. 본인의 실제 표기와 다른 경우 요청하시면 수정해 드립니다.
6th place “Minseok Kim” is NOT the same as limitless 2395 or limitless 6740.
33위 이후