순위 | 이름 | 승패무 | 사용덱 | 후기 |
---|---|---|---|---|
🥇 | 송승훈 | 6-0-2 (2) | 레지드래고 | Link |
🥈 | 옥대경 | 7-1-0 (1) | 테라파고스 | Link |
🥉 | 전휘찬 | 6-0-2 (5) | 루기아 | Link |
🥉 | 이승혁 | 6-0-2 (6) | 레지드래고 | Link |
5 | 김한울 | 6-0-2 (4) | 브리두라스 | Link |
6 | 양현준 | 6-0-2 (7) | 가디안 | Link |
7 | 황현찬 | 6-1-1 (9) | 레지드래고 | Link |
8 | 신재용 | 6-1-1 (14) | 루기아 | Link |
9 | 박성춘 | 6-0-2 (3) | 테라파고스 펄기아 | |
10 | 강선구 | 6-1-1 (8) | 오거폰 (주춧돌의 가면) | |
11 | 김준 | 6-1-1 (10) | 가디안 | Link |
12 | 사승헌 | 6-1-1 (11) | 레지드래고 | Link |
13 | 이수안 | 6-1-1 (12) | 테라파고스 펄기아 | |
14 | 김태경 | 6-1-1 (13) | 펄기아 야느와르몽 | Link |
15 | 이승철 | 6-1-1 (15) | 루기아 | |
16 | 윤유성 | 6-1-1 (16) | 레지드래고 | Link |
17 | 김명준 | 6-1-1 | 레지드래고 | Link |
18 | 최기태 | 6-1-1 | 드래펄트 | Link |
19 | 임수민 | 6-1-1 | 레지드래고 | Link |
20 | 권혁인 | 6-1-1 | 가디안 | Link |
21 | 최지훈 | 6-1-1 | 루기아 | |
22 | 박한샘 | 6-1-1 | 가디안 | |
23 | 우유태 | 6-2-0 | 무쇠가시 | Link |
24 | 이석민 | 6-2-0 | 레지드래고 | |
25 | 박정우 | 6-2-0 | 레지드래고 | Link |
26 | 홍주영 | 6-2-0 | 레지드래고 | |
27 | 김정우 | 6-2-0 | 날뛰는우레 | |
28 | 윤동희 | 6-2-0 | 절벼게 | Link |
29 | 이승현 | 6-2-0 | 리자몽 | Link |
30 | 송주환 | 6-2-0 | 리자몽 | Link |
31 | 조우진 | 6-2-0 | 무쇠가시 | Link |
32 | 김태오 | 6-2-0 | 브리두라스 |
<aside> 💡
영문명은 별도로 확인되지 않은 경우 여권 발급시에 권장하는 ‘로마자 표기법’ 을 따라 표기하였습니다. 본인의 실제 표기와 다른 경우 요청하시면 수정해 드립니다.
</aside>
English Version Top 32 List
33위 이후