image.png

포켓몬 카드 게임 2026 코리안리그

일정

일정 (4)

포인트 순위

순위 이름 포인트
1 전휘찬 1700 (1000 300 200 200)
2 정동욱 1250 (750 500)
3 옥대경 1230 (1000 200 30)
4 고주호 1200 (1000 200)
5 이승현 1030 (1000 30)
6 Lin Pin-Yuan 1000 (1000)
7 Takuto Itagaki 950 (750 200)
8 계나원 830 (300 300 200 30)
9 김명준 800 (500 300)
9 Shinnosuke Sato 800 (500 300)
11 마지형 780 (750 30)
11 이승혁 780 (750 30)
13 조원배 750 (750)
14 김승림 700 (500 200)
15 송민호 600 (300 300)
16 박세준 530 (500 30)
16 송주환 530 (500 30)
16 강준하 530 (300 200 30)
16 이석민 530 (300 200 30)
20 고동휘 500 (500)
20 박찬 500 (500)
20 오세찬 500 (500)
20 Shoichi Saito 500 (500)
20 김도한 500 (300 200)
20 김도현 500 (300 200)
26 권재윤 400 (200 200)
26 이준희 400 (200 200)
28 이선경 330 (300 30)
28 최정규 330 (300 30)
30 권정우 300 (300)
30 안지환 300 (300)
30 이재우 300 (300)
30 장연수 300 (300)
30 정해돈 300 (300)
30 홍주영 300 (300)
30 Fabien Pujol 300 (300)